Корпоративным клиентам

3 банкетных зала
Вместимость залов от 50 до 100 человек

Удобное расположение
В 7 минутах от метро Таганская, в 200 метрах от Садового кольца

Размещение гостей в отеле
К вашим услугам 77 просторных номеров разных категорий
Банкетные залы для вашего мероприятия
Трансфер
К вашим услугам уютные автомобили от эконом до премиум сегмента, от легковых до мини-автобусов. Мы встретим вашу группу в аэропорту или на вокзале с табличкой, поможем разместить багаж и доставим в отель вовремя.
Аэропорты
Тип автомобиля | Максимум пассажиров | Из аэропорта "внуково" | Из аэропорта "Домодедово" | Из аэропорта "Шереметьево" | Из аэропорта "Жуковский" |
---|---|---|---|---|---|
Economy | 4 | 3 907 ₽ | 3 907 ₽ | 3 907 ₽ | 3 907 ₽ |
Comfort | 4 | 5 469 ₽ | 4 688 ₽ | 5 469 ₽ | 4 219 ₽ |
Minivan 4pax | 4 | 5 625 ₽ | 5 625 ₽ | 5 750 ₽ | 5 625 ₽ |
Business | 3 | 7 032 ₽ | 7 032 ₽ | 6 500 ₽ | 6 563 ₽ |
Minibus 7pax | 7 | 7 032 ₽ | 7 032 ₽ | 7 188 ₽ | 6 250 ₽ |
Premium | 3 | 11 813 ₽ | 11 813 ₽ | 11 813 ₽ | 11 813 ₽ |
Minibus 10pax | 10 | 8 750 ₽ | 8 750 ₽ | 8 750 ₽ | 8 750 ₽ |
Premium Minibus 6pax | 6 | 10 938 ₽ | 11 719 ₽ | 9 625 ₽ | 10 938 ₽ |
Minibus 13pax | 13 | 10 000 ₽ | 9 375 ₽ | 8 750 ₽ | 8 750 ₽ |
Minibus 16pax | 16 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 8 750 ₽ | 8 750 ₽ |
Minibus 19pax | 19 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Вокзалы
Тип автомобиля | Максимум пассажиров | От Белорусского вокзала | От Курского вокзала | От Павелецкого вокзала | От Ленинградского, Ярославского, Казанского вокзалов |
---|---|---|---|---|---|
Economy | 4 | 2 657 ₽ | 2 657 ₽ | 2 188 ₽ | 3 282 ₽ |
Comfort | 4 | 3 438 ₽ | 3 438 ₽ | 2 813 ₽ | 3 750 ₽ |
Minivan 4pax | 4 | 5 469 ₽ | 5 469 ₽ | 3 125 ₽ | 4 375 ₽ |
Business | 3 | 5 469 ₽ | 5 938 ₽ | 3 907 ₽ | 5 469 ₽ |
Minibus 7pax | 7 | 5 938 ₽ | 5 938 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Premium | 3 | 10 125 ₽ | 10 125 ₽ | 9 113 ₽ | 9 113 ₽ |
Minibus 10pax | 10 | 9 375 ₽ | 9 375 ₽ | 4 688 ₽ | 8 438 ₽ |
Premium Minibus 6pax | 6 | 9 375 ₽ | 9 375 ₽ | 8 438 ₽ | 8 438 ₽ |
Minibus 13pax | 13 | 9 375 ₽ | 9 375 ₽ | 8 438 ₽ | 8 438 ₽ |
Minibus 16pax | 16 | 9 375 ₽ | 9 375 ₽ | 8 438 ₽ | 8 438 ₽ |
Minibus 19pax | 19 | 9 375 ₽ | 9 375 ₽ | 8 438 ₽ | 8 438 ₽ |
Отели под управлением Mandarin Hotels Group
8
Лет на рынке Организации MICE-мероприятий
117
Мероприятий было проведено успешно
12000
Человек посетили наши банкетные залы